무료 서비스
| 서비스 | 월 이용료 |
|---|---|
| 발신번호표시 | 무료 |
| 통합사서함 | 무료 |
| 정보제공사업자번호차단 | 무료 |
| 발신번호표시제한 | 무료 |
| 통화중대기 | 무료 |
| 착신거절 | 무료 |
| 무선인터넷차단 | 무료 |
| 국제전화발신제한 | 무료 |
| 익명호수신거부 | 무료 |
| 119긴급구조 위치제공 | 무료 |
| 통화가능알리미거부 | 무료 |
| 정보보호알리미 | 무료 |
| 등기문자거부서비스 | 무료 |
| 스팸차단서비스 | 무료 |
| 번호도용 문자차단서비스 | 무료 |
| 웹발신문자 알림서비스 | 무료 |
NETWORK SERVICES
KT망과 LG U+망의 무료·유료 부가서비스를 살펴보세요.
실제 신청 가능 여부는 이용 회선과 요금제에 따라 확인이 필요합니다.
K NETWORK
무료·유료 구분으로 정리했습니다. 선불·후불 회선별 가입 가능 여부는 신청 전 확인해 주세요.
| 서비스 | 월 이용료 |
|---|---|
| 발신번호표시 | 무료 |
| 통합사서함 | 무료 |
| 정보제공사업자번호차단 | 무료 |
| 발신번호표시제한 | 무료 |
| 통화중대기 | 무료 |
| 착신거절 | 무료 |
| 무선인터넷차단 | 무료 |
| 국제전화발신제한 | 무료 |
| 익명호수신거부 | 무료 |
| 119긴급구조 위치제공 | 무료 |
| 통화가능알리미거부 | 무료 |
| 정보보호알리미 | 무료 |
| 등기문자거부서비스 | 무료 |
| 스팸차단서비스 | 무료 |
| 번호도용 문자차단서비스 | 무료 |
| 웹발신문자 알림서비스 | 무료 |
| 서비스 | 월 이용료 |
|---|---|
| 통화요구알리미 | 550원 |
| 통화가능알리미 | 550원 |
| 착신전환통화 | 770원 |
| 착신전환 | 1,650원 |
| 캐치콜서비스 | 550원 |
| 링투유 | 990원 |
| 기본팩 | 1,320원 |
| VM뱅킹 | 990원 |
| 자동연결 | 770원 |
| 듀얼번호 Lite | 3,300원 |
| 특정번호수신차단 | 2,200원 |
| 번호변경안내서비스 | 3,300원 |
L NETWORK · PREPAID
| 서비스 | 월 이용료 |
|---|---|
| 번호변경안내서비스/12개월 | 무료 |
| 발신번호표시 | 무료 |
| 발신번호표시거부 | 무료 |
| 060정보료 알리미 | 무료 |
| 네트워크차단 | 무료 |
| 번호도용 문자차단서비스 | 무료 |
| 웹발신 문자 알림서비스 | 무료 |
| 서비스 | 월 이용료 |
|---|---|
| 착신전환 음성전용 | 770원 |
L NETWORK · POSTPAID
| 서비스 | 월 이용료 |
|---|---|
| 스팸차단서비스 | 무료 |
| 발신번호표시 서비스 | 무료 |
| 번호변경안내서비스/12개월 | 무료 |
| 데이터로밍차단 | 무료 |
| 네트워크차단 | 무료 |
| 통화중 대기 | 무료 |
| 060정보료알리미 | 무료 |
| 음성사서함 | 무료 |
| 소액결제 | 무료 |
| 웹발신문자알림서비스 | 무료 |
| 국제전화 차단서비스 | 무료 |
| 번호도용문자차단서비스 | 무료 |
| 매너콜 | 무료 |
| 서비스 | 월 이용료 |
|---|---|
| 착신전환 음성전용 | 770원 |
| 착신전환 음성+문자 | 1,650원 |
| 듀얼넘버 | 3,300원 |
| 번호변경안내서비스 | 3,300원 |
| 지정번호필터링 | 2,200원 |
| 필링 | 990원 |
| 통화연결음+매달1곡 | 1,540원 |
| 국제전화 002 2000 | 2,200원 |
| 국제전화 002 5000 | 5,500원 |
| 국제전화 002 10000 | 11,000원 |